

4. Ortopediatri Hareket Analizi Kurs Daveti
Değerli Katılımcılar,
Hareket bozukluklarının değerlendirilmesi, doğru tanı ve etkin tedavi sürecinin temel taşlarından biridir. Ortopediatri olarak her yıl düzenlediğimiz Hareket Analizi Kursu’nun dördüncüsünü bu yıl Kasım ayında sizlerle buluşturmanın heyecanı içindeyiz.
Çocuklarda yürüyüş ve hareket analizinin kliniğe entegrasyonu konusunda hem teorik bilgiyi hem de pratik uygulamaları kapsayan bu kurs, alanında deneyimli akademisyenlerin katkılarıyla her yıl daha da güçleniyor. Bu yıl da güncel bilimsel veriler ışığında, vaka temelli tartışmalar ve uygulamalı oturumlarla zengin bir içerik sunmayı hedefliyoruz.
Klinik pratiğinde hareket analizini kullanmak isteyen ortopedi uzmanlarını, fizyoterapistleri ve ilgili branşlardan hekimleri bu çok yönlü eğitime davet ediyorum.
Gelin, birlikte öğrenelim, birlikte ilerleyelim.
Kurs Düzenleme Kurulu Adına;
Prof. Dr. Muharrem İnan
Kurs Programı
1.GÜN: 22.11.2024 CUMA | |
---|---|
08.30-08.45 | Kursun Amaç ve Hedefleri |
08.45-09.00 | Neden Hareket Analizi Yapıyoruz? |
09.00-09.15 | Hareket Analizi Sistemleri ve Çalışma Prensipleri |
09.15-09.30 | Hareket Analizinde Temel Kavramlar |
09.30-09.45 | Hareket Analizi Laboratuvarında Çekim Süreci |
09.45-10.15 | Yansıtıcı İşaretleyici (Marker) Yerleşimi |
10.15-10.45 | Kahve Arası |
10.45-11.15 | Fiziksel Değerlendirme |
11.15-11.35 | Normal Yürüme |
11.35-11.55 | Görsel Yürüme Analizi |
11.55-12.30 | Pratik Uygulama 1- Görsel Yürüme Analizi |
12.30-12.40 | Proklinik |
12.40-13.30 | Öğle Arası |
13.30-13.50 | Pelvis ve Kalça Kinematik Analiz |
13.50-14.30 | Diz-Ayak Bileği ve Ayak Kinematik Analiz |
14.30-15.00 | Pratik Uygulama 2- Normal Yürüme Kinematik Analiz |
15.00-15.15 | Gövde / Omurga Fiziksel Değerlendirme |
15.15-15.30 | Gövde 3 Boyutlu Analizi |
15.30-15.55 | Üst ekstremite 3 Boyutlu Analizi |
15.55-16.25 | Kahve Arası |
16.25-17.15 | Patolojik Yürüme |
Parmak Ucu Yürüyüş- Sıçrama Yürüyüşü | |
Bükük Diz Yürüyüşü- Sert Diz Yürüyüşü | |
Rotasyonel Yürüme Sorunları- Trendelenburg Yürüyüşü | |
17.15-18.15 | Pratik Uygulama 3 - Patolojik Yürüme |
18.15-18.30 | Kapanış |
2.GÜN: 23.11.2024 CUMARTESİ | |
---|---|
09.00-09.20 | Dün Neler Öğrendik? |
09.20-09.40 | Kinetik Analizde Temel Kavramlar |
09.40-10.00 | Kalça ve Diz Kinetik Analizi |
10.00-10.20 | Ayak Bileği Kinetik Analizi |
10.20-10.40 | Kahve Arası |
10.40-11.00 | Dinamik Elektromiyografi (EMG) |
11.00-11.45 | Pratik Uygulama 1 - Normal Yürüme Kinetik Analiz |
11.45-12.30 | Pratik Uygulama 2 - Olgularla Tartışma |
12.30-12.40 | Teknikel Vicon |
12.40-13.30 | Öğle Arası |
13.30-13.45 | Diskinetik SP'de Hareket Analizi |
13.45-14.05 | Skolyoz ve Hareket Analizi |
14.05-14.25 | Yürüme Analizinde Ayak Modellemeleri |
14.25-14.45 | Ortez ve Yürüme Analizi |
14.45-15.15 | Kahve Arası |
15.15-16.15 | Hareket Analizi ile Konservatif Tedavi Planlama - Olgularla Tartışma |
16.15-16.35 | Yansıtıcısız (Markerless) Hareket Analizi |
16.35-16.55 | Robotik Yürüme Sistemleri |
16.55-17.15 | Hareket Analizinde Yapay Zeka Kullanımı |
17.15-17.30 | Kapanış |
3.GÜN: 24.11.2024 PAZAR | |
---|---|
09.00-10.00 | Hareket Analizi ile Cerrahi Öncesi Tedavi Planlama - Olgularla Tartışma |
10.00-11.00 | Klinik Muayene - Laboratuvarda Pratik Uygulama 1 |
11.00-11.30 | Kahve Arası |
11.30-12.30 | Klinik Muayene - Laboratuvarda Pratik Uygulama 2 |
12.30-13.00 | Kapanış |
BİLİMSEL KURUL
DÜZENLEME KURULU
KATILIM FORMU
• Ortopedi, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimleri, Fizyoterapistler, Ergoterapistler, Ortez ve Protez Uzmanları, Podologlar ve bu alanda çalışan mühendisler (biyomekanik ve medikal) kursa katılım sağlayabilir.
• Öğrenci kaydı için ilgili bölümlerinin 4. sınıf lisans öğrencileri kabul edilebilecektir.
• Öğrenci kaydı kısıtlı tutulmuştur. Toplam kabul sayısının %10’u kadar öğrenci kursa kabul edilebilecektir.
• Öğrenci kayıtlarında 25 yaş üstü katılımcıların kaydı kabul olmayacaktır.
• Kurs ücreti 15.000 TL + KDV, öğrenci kaydı ise 10.000 TL + KDV'dir.
Kayıt olmak için aşağıdaki formu tamamlamanızı ve iletmenizi rica ederiz. Form bilgileri otomatik olarak etkinlik düzenleme kurulumuza ulaşmaktadır. Ekibimiz kabul sonrası, ödeme bilgileri için en kısa zamanda size geri dönüş sağlayacaktır.